Åldersgrupp:

Grupper P9

A

Lag S V O F GM-IM D P
IFK SKÖVDE 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Ekedalens SK 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Falköping Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Skultorps IF 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

B

Lag S V O F GM-IM D P
Askims IK Röd 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Hjo 0 0 0 0 0-0 0 0
Ulvåkers IF Svart 0 0 0 0 0-0 0 0
Skultorps IF 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

C

Lag S V O F GM-IM D P
IFK SKÖVDE 1 0 0 0 0 0-0 0 0
Askims IK Svart 0 0 0 0 0-0 0 0
Hammarby IF P06.5 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

D

Lag S V O F GM-IM D P
IFK SKÖVDE 4 0 0 0 0 0-0 0 0
IK Vista Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK TIDAHOLM 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK 1 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

E

Lag S V O F GM-IM D P
IFK SKÖVDE 3 0 0 0 0 0-0 0 0
Askims IK Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Falköping Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
Ulvåkers IF Röd 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK Hjo lag blå 0 0 0 0 0-0 0 0
IFK TIDAHOLM 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Ik Vista Röd 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen