P15
Ålder: | Födda -08 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 22-23/4 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F15
Ålder: | Födda -08 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 22-23/4 |
Planstorlek: | 11 mot 11 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till laget som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P14
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 15-16/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P13
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 15-16/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F14
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 15-16/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F13
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 15-16/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P12
Ålder: | Födda -11 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 22-23/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
Avgift: | 1500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokal till laget |
P11
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 22-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
|
Avgift: | 1500 kr/lag | |
Pris: |
|
P10
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 22-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
|
Avgift: | 1500 kr/lag | |
Pris: |
|
F12
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 22-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
|
Avgift: | 1500 kr/lag | |
Pris: |
|
F11
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 22-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
|
Avgift: | 1500 kr/lag | |
Pris: |
|
F10
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 22-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen |
|
Avgift: | 1500 kr/lag | |
Pris: |
|
P8/9
Ålder: | Födda -15/14 eller senare | |
Speldag: | Lördag 22/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
F8/9
Ålder: | Födda -15/14 eller senare | |
Speldag: | Söndag 23/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
P12 Extra
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Fre-sön 21-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 8 matcher totalt 2st fre kväll 17-30- 4st lör 2st sön fm -13.00 Selekterad omlottning under lördagen |
|
Avgift: | 2000kr/lag | |
Pris: |
|
F12 Extra
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Fre-Sön 21-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 8 matcher totalt 2st fre kväll 17-30- 4st lör 2st sön fm -13.00 Selekterad omlottning under lördagen |
|
Avgift: | 2000 kr/lag | |
Pris: |
|
P11 Extra
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Fre-Sön 21-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: |
2x12min
|
|
Antal matcher: |
|
|
Avgift: | 2000 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen |
F11 Extra
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Fre-sön 21-23/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12min | |
Antal matcher: |
|
|
Avgift: | 2000 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen |
Sista anmälan: Se "viktiga datum"
OBS! När ni erlagt anmälningsavgiften till bg 877-6288 flyttar vi upp er till klara lag
Betalning lag utanför Sverige:
Bank: | Tidaholms Sparbank |
Adress: | Box 23Box 23 |
IBAN: | SE9580000835430040019044 |
BIC: | SWEDSESS |