F16/17
Ålder: | Födda -08/09 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 26-27/4 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag | |
Avgift: | 2600 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D.Pokal till vinnarna i de olika slutspelen. |
P15
Ålder: | Födda -10 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 26-27/4 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag | |
Avgift: | 2600 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D.Pokal till vinnarna i de olika slutspelen. |
F15
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 26-27/4 |
Planstorlek: | 11 mot 11 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D vid 16st lag |
Avgift: | 2600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i laget som når semifinal i slutspel A,B,C,D.Pokal till vinnarna i de olika slutspelen |
P14
Ålder: | Födda -11 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 12-13/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag. |
Avgift: | 2600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. Pokal till vinnarna i de olika slutspelen. |
F14
Ålder: | Födda -11 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 12-13/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D.vid 16st lag |
Avgift: | 2600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D.Pokal till vinnarna i de olika slutspelen. |
P13
Ålder: | Födda -12 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 12-13/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag |
Avgift: | 2600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. Pokal till vinnarna i de olika slutspelen |
F13
Ålder: | Födda -12 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 12-13/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag |
Avgift: | 2600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. Pokal till vinnarna i de olika slutspelen |
P12 Tävlande
Ålder: | Födda -13 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 26-27/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag |
Avgift: | 1600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. Pokal till vinnarna i de olika slutspelen |
F12 Tävlande
Ålder: | Födda -13 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 26-27/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D vid 16st lag |
Avgift: | 1600 kr/lag |
Pris: |
Medaljer till deltagarna i lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. Pokal till vinnarna i de olika slutspelen
|
P12 Icke tävlande
Ålder: | Födda -12 eller senare |
Speldag: | Icketävlande Lördag & söndag 27-28/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag.Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras. |
Avgift: | 1600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokal till laget |
F12 Icke tävlande
Ålder: | Födda -13 eller senare |
Speldag: | Icketävlande Lördag & söndag 26-27/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag.Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras |
Avgift: | 1600 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokal till laget |
P11
Ålder: | Födda -14 eller senare | |
Speldag: | Icketävlande Lördag-Söndag 26-27/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag.Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras | |
Avgift: | 1600 kr/lag | |
Pris: |
|
F11
Ålder: | Födda -14 eller senare | |
Speldag: | Icketävlande Lördag & söndag 26-27/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag.Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras | |
Avgift: | 1600 kr/lag | |
Pris: |
|
P10
Ålder: | Födda -15 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 26-27/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras |
|
Avgift: | 1600 kr/lag | |
Pris: |
|
F10
Ålder: | Födda -15 eller senare | |
Speldag: | Lördag & Söndag 26-27/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag(Ev 4+2) Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen inga resultat publiceras |
|
Avgift: | 1600 kr/lag | |
Pris: |
|
P8/9
Ålder: | Födda -17/16 eller senare | |
Speldag: | Lördag 26/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 700 kr/lag | |
Pris: |
|
F8/9
Ålder: | Födda -16/15 eller senare | |
Speldag: | Lördag 26/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 700 kr/lag | |
Pris: |
|
Sista anmälan: Se "viktiga datum"
OBS! När ni erlagt anmälningsavgiften till bg 877-6288 flyttar vi upp er till klara lag
Betalning lag utanför Sverige:
Bank: | Tidaholms Sparbank |
Adress: | Box 23Box 23 |
IBAN: | SE9580000835430040019044 |
BIC: | SWEDSESS |