P16
Ålder: | Födda -06 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 23-24/4 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag: Gruppspel 3 matcher Söndag: 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D |
P15
Ålder: | Födda -07 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 23-24/4 | |
Planstorlek: | 11 mot 11 | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F16-17
Ålder: | Födda -06 - 05 eller senare Klassen utökad 1/11-21 F16-17 |
Speldag: | Lör-Sön 23-24/4 |
Planstorlek: | 11 mot 11 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag: 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D |
F15
Ålder: | Födda -07 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 23-24/4 |
Planstorlek: | 11 mot 11 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till laget som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P14
Ålder: | Födda -08 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 9-10/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P13
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 9-10/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F14
Ålder: | Födda -08 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 9-10/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F13
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 9-10/4 |
Planstorlek: | 9 mot 9 |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P12
Ålder: | Födda -10 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 23-24/4 |
Planstorlek: | 7 mot 7 |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag |
Avgift: | 1400 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokal till laget |
P11
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 23-24/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
P10
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 23-24/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F12
Ålder: | Födda -10 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 23-24/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F11
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 23-24/4 | |
Planstorlek: | 7 mot 7 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F10
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 23-24/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
P9
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag 23/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
P8
Ålder: | Födda -14 eller senare | |
Speldag: | Lördag 23/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
F9
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag 23/4 | |
Planstorlek: | 5-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
F8
Ålder: | Födda -14 eller senare | |
Speldag: | Lördag 23/4 | |
Planstorlek: | 5 mot 5 | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
P6-7
Ålder: | Födda -15/16 eller senare | |
Speldag: | Lör 23/4 | |
Planstorlek: | 3 mot 3 sargfotboll 15x10m | |
Speltid: | 1x12min | |
Antal matcher: | Lördag: Gruppspel 3 matcher | |
Avgift: | 300 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen |
F6-7
Ålder: | Födda -15/16 eller senare | |
Speldag: | Lör 23/4 | |
Planstorlek: | 3 mot 3 sargfotboll 15x10m | |
Speltid: | 1x12min | |
Antal matcher: | Lördag: Gruppspel 3 matcher | |
Avgift: | 300 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen |
Sista anmälan: Se "viktiga datum"
OBS! När ni erlagt anmälningsavgiften till bg 877-6288 flyttar vi upp er till klara lag
Betalning lag utanför Sverige:
Bank: | Tidaholms Sparbank |
Adress: | Box 23Box 23 |
IBAN: | SE9580000835430040019044 |
BIC: | SWEDSESS |