P16
Ålder: | Födda -05 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 17-18/4 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag slutspel A,B + placeringsmatch | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B |
P15
Ålder: | Födda -06 eller senare | |
Speldag: | Lör-Sön 17-18/4 | |
Planstorlek: | 11-manna | |
Speltid: | 2x20 min | |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D | |
Avgift: | 2500 kr/lag | |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F16
Ålder: | Födda -05 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 17-18/4 |
Planstorlek: | 11-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher Söndag slutspel A,B + placeringsmatch |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B. |
F15
Ålder: | Födda -06 eller senare |
Speldag: | Lör-Sön 17-18/4 |
Planstorlek: | 11-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C,D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till laget som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P14
Ålder: | Födda -07 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 17-18/4 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P13
Ålder: | Födda -08 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 17-18/4 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3st matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F14
Ålder: | Födda -07 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 17-18/4 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher,Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
F13
Ålder: | Födda -08 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 17-18/4 |
Planstorlek: | 9-manna |
Speltid: | 2x20 min |
Antal matcher: | Lördag Gruppspel 3 matcher, Söndag 1st kvalmatch plus slutspel A,B,C o D |
Avgift: | 2500 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokaler till lagen som når semifinal i slutspel A,B,C,D. |
P12
Ålder: | Födda -09 eller senare |
Speldag: | Lördag & söndag 24-25/4 |
Planstorlek: | 7-manna |
Speltid: | 2x12 min |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag |
Avgift: | 1400 kr/lag |
Pris: | Medaljer till deltagarna och pokal till laget |
P11
Ålder: | Födda -10 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 24-25/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
P10
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 24-25/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F12
Ålder: | Födda -09 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 24-25/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F11
Ålder: | Födda -10 eller senare | |
Speldag: | Lördag & söndag 24-25/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
F10
Ålder: | Födda -11 eller senare | |
Speldag: | Lördag-Söndag 24-25/4 | |
Planstorlek: | 7-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 6st 3st Lördag,3st Söndag Seedad omlottning till söndagen ,matcherna koncentreras inom 5tim/speldag | |
Avgift: | 1400 kr/lag | |
Pris: |
|
P9
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag 24/4 | |
Planstorlek: | 5-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
P8
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag 24/4 | |
Planstorlek: | 5-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
F9
Ålder: | Födda -12 eller senare | |
Speldag: | Lördag 24/4 | |
Planstorlek: | 5-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
F8
Ålder: | Födda -13 eller senare | |
Speldag: | Lördag 24/4 | |
Planstorlek: | 5-manna | |
Speltid: | 2x12 min | |
Antal matcher: | 3 matcher (inga resultat räknas) | |
Avgift: | 600 kr/lag | |
Pris: |
|
Sista anmälan: Se "viktiga datum"
OBS! När ni erlagt anmälningsavgiften till bg 877-6288 flyttar vi upp er till klara lag
Betalning lag utanför Sverige:
Bank: | Tidaholms Sparbank |
Adress: | Box 23Box 23 |
IBAN: | SE9580000835430040019044 |
BIC: | SWEDSESS |