IFK Falköping Blå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 15:30 | E | UL10 | IFK Falköping Blå | IFK SKÖVDE 3 | Läs mer | ||
25/04 | 17:00 | E | UL10 | Ik Vista Röd | IFK Falköping Blå | Läs mer | ||
25/04 | 18:30 | E | UL9 | IFK Falköping Blå | IFK Hjo lag blå | Läs mer |
-
IFK Falköping Blå - IFK SKÖVDE 3 25/04 15:30, , E, UL10 -
Ik Vista Röd - IFK Falköping Blå 25/04 17:00, , E, UL10 -
IFK Falköping Blå - IFK Hjo lag blå 25/04 18:30, , E, UL9
E
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK SKÖVDE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Askims IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ulvåkers IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Hjo lag blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK TIDAHOLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ik Vista Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Vit |