AIK P06-U
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 | 09:40 | Grupp C | UL1 | Skogås-Trångsunds FF Blå | AIK P06-U | 1 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 11:20 | Grupp C | UL1 | AIK P06-U | BK Bifrost | 6 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 16:20 | Grupp C | UL1 | Tidaholms GoIF Svart | AIK P06-U | 2 - 1 | Läs mer | |
29/04 | 08:50 | Kval.m C/D 3 | HÅ1 | AIK P06-U | Karlskoga SK | 5 - 2 | Läs mer | |
29/04 | 15:50 | C-Slutspel | BI2 | IFK Falköping Blå | AIK P06-U | 0 - 1 | Läs mer | |
29/04 | 17:30 | C-Slutspel | BI1 | AIK P06-U | våmbs if -05 svart | 2 - 1 | Läs mer | |
29/04 | 18:45 | C-Slutspel | BI2 | AIK P06-U | Kållered SK | 1 - 3 | Läs mer |
-
Skogås-Trångsunds FF Blå - AIK P06-U 1 - 0 28/04 09:40, , Grupp C, UL1 -
AIK P06-U - BK Bifrost 6 - 0 28/04 11:20, , Grupp C, UL1 -
Tidaholms GoIF Svart - AIK P06-U 2 - 1 28/04 16:20, , Grupp C, UL1 -
AIK P06-U - Karlskoga SK 5 - 2 29/04 08:50, , Kval.m C/D 3, HÅ1 -
IFK Falköping Blå - AIK P06-U 29/04 15:50, , C-Slutspel, BI2 -
AIK P06-U - våmbs if -05 svart 29/04 17:30, , C-Slutspel, BI1 -
AIK P06-U - Kållered SK 29/04 18:45, , C-Slutspel, BI2
Notice: Undefined index: show_table in /var/www/html/library3/components/templates/cup/games.tpl.php on line 116
Notice: Undefined index: show_table in /var/www/html/library3/components/templates/cup/games.tpl.php on line 116
Notice: Undefined index: show_table in /var/www/html/library3/components/templates/cup/games.tpl.php on line 116
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidaholms GoIF Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
Skogås-Trångsunds FF Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 6 |
AIK P06-U | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-3 | 4 | 3 |
BK Bifrost | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-21 | -20 | 0 |
Kval.m C/D 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK P06-U | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 |
Karlskoga SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |