BK Häcken svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | 09:40 | A-slutspel | LA2 | FK Karlskrona | BK Häcken svart | 1 - 3 | Läs mer | |
| 24/04 | 13:00 | A-slutspel | LA1 | PR Academy | BK Häcken svart | 3 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 11:20 | Grupp A | FR2 | BK Häcken svart | If Haga P03 | 3 - 1 | Läs mer | |
| 23/04 | 13:00 | Grupp A | FR3 | BK Forward | BK Häcken svart | 4 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 16:20 | Grupp A | FR1 | Dingtuna GIF | BK Häcken svart | 0 - 3 | Läs mer |
-
FK Karlskrona - BK Häcken svart 1 - 3 24/04 09:40, , A-slutspel, LA2 -
PR Academy - BK Häcken svart 3 - 0 24/04 13:00, , A-slutspel, LA1 -
BK Häcken svart - If Haga P03 3 - 1 23/04 11:20, , Grupp A, FR2 -
BK Forward - BK Häcken svart 4 - 0 23/04 13:00, , Grupp A, FR3 -
Dingtuna GIF - BK Häcken svart 0 - 3 23/04 16:20, , Grupp A, FR1
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| BK Häcken svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
| If Haga P03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 3 |
| Dingtuna GIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: gulsvart |
| Reserv 1: röd |