Åldersgrupp:

Grupper F8/9 f.2015/2016

Grupp A

Lag S V O F GM-IM D P
Habo IF Blå/Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Nässjö FF Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK Rutig 0 0 0 0 0-0 0 0
Ulvåkers IF / 2016 Röd 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

Grupp B

Lag S V O F GM-IM D P
Falköpings KIK 0 0 0 0 0-0 0 0
Älvsborgs FF 1 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK Röd 0 0 0 0 0-0 0 0
Habo IF Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

Grupp C

Lag S V O F GM-IM D P
Habo IF Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Älvsborgs FF 2 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK RödVit 0 0 0 0 0-0 0 0
Nässjö FF Gul 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen

Grupp D

Lag S V O F GM-IM D P
Habo IF Vit/Blå 0 0 0 0 0-0 0 0
Falköpings KIK RÖD 0 0 0 0 0-0 0 0
Ulvåkers IF / 2016 Svart 0 0 0 0 0-0 0 0
Hörnebo SK F2016 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK VitRöd 0 0 0 0 0-0 0 0
Skövde AIK Vit 0 0 0 0 0-0 0 0
Till gruppen