| Åldersgrupp: |
|---|
Grupper P10 f.2014
Steg 1
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skövde AIK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Falköpings FK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Annebergs GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ulvåkers IF P2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ekedalens sportklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Habo IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Lindö FF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habo IF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| BK Trix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skultorps IF Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skara Fc Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skövde AIK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tidaholms Gif vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Hjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Tidaholm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Blåvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Lindö FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skövde AIK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Habo IF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tösse if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidaholms Gif Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Falköpings FK röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Floby-Grolanda IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Habo IF 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Stenstorps if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skövde AIK 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnarps if | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Tidaholm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skultorps IF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Skara Fc Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Falköping Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Habo IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| BK Trix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Steg 2
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|