P14 Grupp K
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näsets SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| IF Väster Orange | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 |
| Anderstorps IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 |
| Karlslund IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 |
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 08:00 | P14 | Grupp K | TI1 | Anderstorps IF | Karlslund IF | 4 - 3 | Läs mer |
| 25/04 | 10:30 | P14 | Grupp K | FR2 | IF Väster Orange | Näsets SK | 0 - 1 | Läs mer |
| 25/04 | 13:50 | P14 | Grupp K | HÅ | Näsets SK | Anderstorps IF | 2 - 0 | Läs mer |
| 25/04 | 13:50 | P14 | Grupp K | TI1 | Karlslund IF | IF Väster Orange | 0 - 3 | Läs mer |
| 25/04 | 18:00 | P14 | Grupp K | HÅ | IF Väster Orange | Anderstorps IF | 4 - 3 | Läs mer |
| 25/04 | 18:00 | P14 | Grupp K | TI1 | Näsets SK | Karlslund IF | 1 - 1 | Läs mer |
-
Anderstorps IF - Karlslund IF 4 - 3 25/04 08:00, P14, Grupp K, TI1 -
IF Väster Orange - Näsets SK 0 - 1 25/04 10:30, P14, Grupp K, FR2 -
Näsets SK - Anderstorps IF 2 - 0 25/04 13:50, P14, Grupp K, HÅ -
Karlslund IF - IF Väster Orange 0 - 3 25/04 13:50, P14, Grupp K, TI1 -
IF Väster Orange - Anderstorps IF 4 - 3 25/04 18:00, P14, Grupp K, HÅ -
Näsets SK - Karlslund IF 1 - 1 25/04 18:00, P14, Grupp K, TI1
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| IF Väster Orange | Orange | Svart | |
| Näsets SK | Vinröd | Gul | |
| Anderstorps IF | Grön | Blå | |
| Karlslund IF | Röd | Blå |