P10 f.2016 Grupp C
Spelprogram
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 13:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Habo IF Svart | IFK Tidaholm 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 13:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Habo IF Vit | Tidaholm G&IF/Vit | Läs mer | |
| 25/04 | 14:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Råda BK Grön | Särö-Kullavik IF 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 14:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Råda BK Gul | Skövde AIK VIT | Läs mer | |
| 25/04 | 15:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Habo IF Vit | Råda BK Gul | Läs mer | |
| 25/04 | 15:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | IFK Tidaholm 2 | Tidaholm G&IF/Vit | Läs mer | |
| 25/04 | 16:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Särö-Kullavik IF 2 | Habo IF Svart | Läs mer | |
| 25/04 | 16:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Skövde AIK VIT | Råda BK Grön | Läs mer | |
| 25/04 | 17:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Skövde AIK VIT | Särö-Kullavik IF 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 17:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Råda BK Grön | Habo IF Vit | Läs mer | |
| 25/04 | 18:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Råda BK Gul | IFK Tidaholm 2 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Tidaholm G&IF/Vit | Habo IF Svart | Läs mer | |
| 26/04 | 13:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL6 | Råda BK Grön | IFK Tidaholm 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 14:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL6 | Habo IF Svart | Skövde AIK VIT | Läs mer | |
| 26/04 | 14:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL7 | Särö-Kullavik IF 2 | Habo IF Vit | Läs mer | |
| 26/04 | 14:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL5 | Tidaholm G&IF/Vit | Råda BK Gul | Läs mer | |
| 26/04 | 15:30 | P10 f.2016 | Grupp C | UL6 | IFK Tidaholm 2 | Särö-Kullavik IF 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 16:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL7 | Habo IF Svart | Råda BK Gul | Läs mer | |
| 26/04 | 16:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL6 | Tidaholm G&IF/Vit | Råda BK Grön | Läs mer | |
| 26/04 | 16:00 | P10 f.2016 | Grupp C | UL5 | Skövde AIK VIT | Habo IF Vit | Läs mer | |
| 26/04 | 16:45 | P10 f.2016 | Grupp C | UL3 | Tidaholm G&IF/Vit | Särö-Kullavik IF 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 16:45 | P10 f.2016 | Grupp C | UL4 | Råda BK Grön | Råda BK Gul | Läs mer | |
| 26/04 | 16:45 | P10 f.2016 | Grupp C | UL8 | Skövde AIK VIT | IFK Tidaholm 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 16:45 | P10 f.2016 | Grupp C | UL2 | Habo IF Svart | Habo IF Vit | Läs mer |
-
Habo IF Svart - IFK Tidaholm 2 25/04 13:30, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Habo IF Vit - Tidaholm G&IF/Vit 25/04 13:30, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Råda BK Grön - Särö-Kullavik IF 2 25/04 14:00, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Råda BK Gul - Skövde AIK VIT 25/04 14:00, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Habo IF Vit - Råda BK Gul 25/04 15:30, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
IFK Tidaholm 2 - Tidaholm G&IF/Vit 25/04 15:30, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Särö-Kullavik IF 2 - Habo IF Svart 25/04 16:00, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Skövde AIK VIT - Råda BK Grön 25/04 16:00, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Skövde AIK VIT - Särö-Kullavik IF 2 25/04 17:30, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Råda BK Grön - Habo IF Vit 25/04 17:30, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Råda BK Gul - IFK Tidaholm 2 25/04 18:00, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Tidaholm G&IF/Vit - Habo IF Svart 25/04 18:00, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Råda BK Grön - IFK Tidaholm 2 26/04 13:30, P10 f.2016, Grupp C, UL6 -
Habo IF Svart - Skövde AIK VIT 26/04 14:00, P10 f.2016, Grupp C, UL6 -
Särö-Kullavik IF 2 - Habo IF Vit 26/04 14:00, P10 f.2016, Grupp C, UL7 -
Tidaholm G&IF/Vit - Råda BK Gul 26/04 14:00, P10 f.2016, Grupp C, UL5 -
IFK Tidaholm 2 - Särö-Kullavik IF 2 26/04 15:30, P10 f.2016, Grupp C, UL6 -
Habo IF Svart - Råda BK Gul 26/04 16:00, P10 f.2016, Grupp C, UL7 -
Tidaholm G&IF/Vit - Råda BK Grön 26/04 16:00, P10 f.2016, Grupp C, UL6 -
Skövde AIK VIT - Habo IF Vit 26/04 16:00, P10 f.2016, Grupp C, UL5 -
Tidaholm G&IF/Vit - Särö-Kullavik IF 2 26/04 16:45, P10 f.2016, Grupp C, UL3 -
Råda BK Grön - Råda BK Gul 26/04 16:45, P10 f.2016, Grupp C, UL4 -
Skövde AIK VIT - IFK Tidaholm 2 26/04 16:45, P10 f.2016, Grupp C, UL8 -
Habo IF Svart - Habo IF Vit 26/04 16:45, P10 f.2016, Grupp C, UL2
Tröjfärger
| Lag | Tröjfärg ord. | Tröjfärg extra 1 | Tröjfärg extra 2 |
|---|---|---|---|
| Habo IF Svart | Blå | Blå | |
| Råda BK Grön | Grön | Vit | |
| Habo IF Vit | Blå | Blå | |
| Råda BK Gul | Vit | Svart | |
| Skövde AIK VIT | Röd | - | |
| Tidaholm G&IF/Vit | Vit/svart | NIL | |
| Särö-Kullavik IF 2 | Blå/grön | Vit | |
| IFK Tidaholm 2 | Blå | Vit |