Ulvåkers IF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 12:30 | Grupp C | TI3 | habo if F04 | Ulvåkers IF | 1 - 2 | Läs mer | |
| 23/04 | 14:30 | Grupp C | TI3 | Ulvåkers IF | BK Häcken 1 | 0 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 16:30 | Grupp C | TI3 | Falköpings KIK vit | Ulvåkers IF | 1 - 5 | Läs mer | |
| 24/04 | 11:00 | A-slutspel | UL7 | Dalsjöfors GoIF | Ulvåkers IF | 3 - 0 | Läs mer |
-
habo if F04 - Ulvåkers IF 1 - 2 23/04 12:30, , Grupp C, TI3 -
Ulvåkers IF - BK Häcken 1 0 - 0 23/04 14:30, , Grupp C, TI3 -
Falköpings KIK vit - Ulvåkers IF 1 - 5 23/04 16:30, , Grupp C, TI3 -
Dalsjöfors GoIF - Ulvåkers IF 3 - 0 24/04 11:00, , A-slutspel, UL7
Grupp C
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Häcken 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 7 |
| Ulvåkers IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 |
| habo if F04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 1 |
| Falköpings KIK vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd/svart |
| Reserv 1: Vit |