AIK P01
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04 | 08:00 | B-slutspel | BJ2 | Hvetlanda GIF | AIK P01 | 4 - 0 | Läs mer | |
23/04 | 11:20 | Grupp D | IP1 | Jönköping s:a | AIK P01 | 1 - 1 | Läs mer | |
23/04 | 15:30 | Grupp D | UL1 | AIK P01 | Fristad/Sparsör/Borstena -01 | 0 - 6 | Läs mer | |
23/04 | 19:40 | Grupp D | SK1 | AIK P01 | IK Zenith | 0 - 3 | Läs mer |
-
Hvetlanda GIF - AIK P01 4 - 0 24/04 08:00, , B-slutspel, BJ2 -
Jönköping s:a - AIK P01 1 - 1 23/04 11:20, , Grupp D, IP1 -
AIK P01 - Fristad/Sparsör/Borstena -01 0 - 6 23/04 15:30, , Grupp D, UL1 -
AIK P01 - IK Zenith 0 - 3 23/04 19:40, , Grupp D, SK1
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristad/Sparsör/Borstena -01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | 9 |
IK Zenith | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 4 |
Jönköping s:a | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 |
AIK P01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | -9 | 1 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |