Skövde KIK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 08:00 | Grupp A | BJ2 | Saltsjö-Boo | Skövde KIK | 1 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 11:20 | Grupp A | BJ2 | Skövde KIK | AIK F03U | 0 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 17:00 | Grupp A | BJ2 | Skövde KIK | TuWe Turun Weikot FINLAND | 0 - 2 | Läs mer | |
26/04 | 10:30 | B-slutspel | BJ2 | Stenkullen GOIK | Skövde KIK | 3 - 0 | Läs mer |
-
Saltsjö-Boo - Skövde KIK 1 - 0 25/04 08:00, , Grupp A, BJ2 -
Skövde KIK - AIK F03U 0 - 0 25/04 11:20, , Grupp A, BJ2 -
Skövde KIK - TuWe Turun Weikot FINLAND 0 - 2 25/04 17:00, , Grupp A, BJ2 -
Stenkullen GOIK - Skövde KIK 3 - 0 26/04 10:30, , B-slutspel, BJ2
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuWe Turun Weikot FINLAND | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
AIK F03U | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
Saltsjö-Boo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | 3 |
Skövde KIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Vit |
Reserv 1: Svart |