IFK TIDAHOLM
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 08:00 | Grupp A | UL2 | Trollhättans BoIS | IFK TIDAHOLM | 2 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 10:00 | Grupp A | UL3 | IFK TIDAHOLM | Kinnarp/Slutarps IF | 1 - 3 | Läs mer | |
25/04 | 13:00 | Grupp A | UL3 | IFK TIDAHOLM | Mariebo IK | 0 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 14:30 | B-slutspel | UL4 | Habo IF | IFK TIDAHOLM | 3 - 2 | Läs mer |
-
Trollhättans BoIS - IFK TIDAHOLM 2 - 0 25/04 08:00, , Grupp A, UL2 -
IFK TIDAHOLM - Kinnarp/Slutarps IF 1 - 3 25/04 10:00, , Grupp A, UL3 -
IFK TIDAHOLM - Mariebo IK 0 - 0 25/04 13:00, , Grupp A, UL3 -
Habo IF - IFK TIDAHOLM 3 - 2 25/04 14:30, , B-slutspel, UL4
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinnarp/Slutarps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 9 |
Mariebo IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
Trollhättans BoIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 |
IFK TIDAHOLM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: vit |
Reserv 1: vit |