Trollhättans BoIS
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 08:00 | Grupp A | UL2 | Trollhättans BoIS | IFK TIDAHOLM | 2 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 11:00 | Grupp A | UL3 | Mariebo IK | Trollhättans BoIS | 4 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 12:00 | Grupp A | UL2 | Trollhättans BoIS | Kinnarp/Slutarps IF | 1 - 3 | Läs mer | |
25/04 | 14:30 | B-slutspel | UL2 | Trollhättans BoIS | Varnhems IF | 2 - 0 | Läs mer | |
25/04 | 15:30 | B-slutspel | UL2 | Trollhättans BoIS | Falköpings KIK, lag rött | 0 - 1 | Läs mer |
-
Trollhättans BoIS - IFK TIDAHOLM 2 - 0 25/04 08:00, , Grupp A, UL2 -
Mariebo IK - Trollhättans BoIS 4 - 0 25/04 11:00, , Grupp A, UL3 -
Trollhättans BoIS - Kinnarp/Slutarps IF 1 - 3 25/04 12:00, , Grupp A, UL2 -
Trollhättans BoIS - Varnhems IF 2 - 0 25/04 14:30, , B-slutspel, UL2 -
Trollhättans BoIS - Falköpings KIK, lag rött 0 - 1 25/04 15:30, , B-slutspel, UL2
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinnarp/Slutarps IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 9 |
Mariebo IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
Trollhättans BoIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 |
IFK TIDAHOLM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Röd |
Reserv 1: Har ingen, behöver väst |