Finlandia/Pallo
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 11:20 | Grupp G | UL 1 | IFK Falköping vit | Finlandia/Pallo | 0 - 2 | Läs mer | |
| 27/04 | 14:40 | Grupp G | UL 1 | Finlandia/Pallo | Askims IK P-00 | 0 - 9 | Läs mer | |
| 27/04 | 19:40 | Grupp G | NY 1 | Enköpings SK | Finlandia/Pallo | 9 - 0 | Läs mer | |
| 28/04 | 08:50 | B-Slutspel | SK 1 | Finlandia/Pallo | Vakant | 3 - 0 | Läs mer | |
| 28/04 | 13:00 | B-Slutspel | Hå | Finlandia/Pallo | Husqvarna FF | 0 - 6 | Läs mer |
-
IFK Falköping vit - Finlandia/Pallo 0 - 2 27/04 11:20, , Grupp G, UL 1 -
Finlandia/Pallo - Askims IK P-00 0 - 9 27/04 14:40, , Grupp G, UL 1 -
Enköpings SK - Finlandia/Pallo 9 - 0 27/04 19:40, , Grupp G, NY 1 -
Finlandia/Pallo - Vakant 3 - 0 28/04 08:50, , B-Slutspel, SK 1 -
Finlandia/Pallo - Husqvarna FF 0 - 6 28/04 13:00, , B-Slutspel, Hå
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askims IK P-00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-3 | 20 | 7 |
| Enköpings SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-3 | 16 | 7 |
| Finlandia/Pallo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-18 | -16 | 3 |
| IFK Falköping vit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | -20 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vit |
| Reserv 1: Blå |