Fristad GoIF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 09:40 | Grupp H | LA2 | Ljungskile SK | Fristad GoIF | 3 - 6 | Läs mer | |
| 25/04 | 13:50 | Grupp H | NY2 | Fristad GoIF | IFK Hjo | 5 - 1 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:00 | Grupp H | SP2 | Rynninge Ik 1 | Fristad GoIF | 3 - 3 | Läs mer | |
| 26/04 | 08:50 | Kval.m A/B 7 | SP1 | Torp IF rød N | Fristad GoIF | 4 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 13:20 | B-Slutspel | NY2 | If Centern | Fristad GoIF | 6 - 1 | Läs mer |
-
Ljungskile SK - Fristad GoIF 3 - 6 25/04 09:40, , Grupp H, LA2 -
Fristad GoIF - IFK Hjo 5 - 1 25/04 13:50, , Grupp H, NY2 -
Rynninge Ik 1 - Fristad GoIF 3 - 3 25/04 18:00, , Grupp H, SP2 -
Torp IF rød N - Fristad GoIF 4 - 0 26/04 08:50, , Kval.m A/B 7, SP1 -
If Centern - Fristad GoIF 6 - 1 26/04 13:20, , B-Slutspel, NY2
Grupp H
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rynninge Ik 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 7 |
| Fristad GoIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-7 | 7 | 7 |
| Ljungskile SK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 1 |
| IFK Hjo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-17 | -15 | 1 |
Kval.m A/B 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torp IF rød N | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 |
| Fristad GoIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Grön |
| Reserv 1: Röd |