If Centern
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 08:00 | Grupp F | LA1 | If Centern | Ik Svane | 0 - 1 | Läs mer | |
| 25/04 | 12:10 | Grupp F | NY1 | LEDIGPLATS 1 | If Centern | 0 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 16:20 | Grupp F | SP1 | If Centern | Skövde AIK Svart | 7 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 08:50 | Kval.m A/B 5 | SK1 | Carlstad FC | If Centern | 4 - 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 13:20 | B-Slutspel | NY2 | If Centern | Fristad GoIF | 6 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 16:00 | B-Slutspel | SK1 | Skövde AIK Röd | If Centern | 1 - 3 | Läs mer | |
| 26/04 | 17:40 | B-Slutspel | NY1 | If Centern | Oddevold | 3 - 2 | Läs mer | |
| 26/04 | 19:30 | B-Slutspel | NY2 | If Centern | Lerums IS 1 | 1 - 0 | Läs mer |
-
If Centern - Ik Svane 0 - 1 25/04 08:00, , Grupp F, LA1 -
LEDIGPLATS 1 - If Centern 0 - 3 25/04 12:10, , Grupp F, NY1 -
If Centern - Skövde AIK Svart 7 - 0 25/04 16:20, , Grupp F, SP1 -
Carlstad FC - If Centern 4 - 2 26/04 08:50, , Kval.m A/B 5, SK1 -
If Centern - Fristad GoIF 6 - 1 26/04 13:20, , B-Slutspel, NY2 -
Skövde AIK Röd - If Centern 1 - 3 26/04 16:00, , B-Slutspel, SK1 -
If Centern - Oddevold 3 - 2 26/04 17:40, , B-Slutspel, NY1 -
If Centern - Lerums IS 1 1 - 0 26/04 19:30, , B-Slutspel, NY2
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik Svane | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 9 |
| If Centern | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 6 |
| Skövde AIK Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-16 | -11 | 3 |
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m A/B 5
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlstad FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
| If Centern | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vit/blå |
| Reserv 1: Grön |