Sotenäs Fotboll
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 10:30 | Grupp D | TI1 | Skara FC Blå | Sotenäs Fotboll | 0 - 0 | Läs mer | |
| 25/04 | 14:40 | Grupp D | SP2 | Sotenäs Fotboll | Barkarö SK / Lag Blå | 0 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:50 | Grupp D | LA3 | Sotenäs Fotboll | Frillesås FF | 6 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 10:40 | Kval.m A/B 3 | NY1 | Kungsbacka IF Rolfö | Sotenäs Fotboll | 3 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 14:10 | B-Slutspel | NY1 | Sävedalens IF | Sotenäs Fotboll | 4 - 0 | Läs mer |
-
Skara FC Blå - Sotenäs Fotboll 0 - 0 25/04 10:30, , Grupp D, TI1 -
Sotenäs Fotboll - Barkarö SK / Lag Blå 0 - 3 25/04 14:40, , Grupp D, SP2 -
Sotenäs Fotboll - Frillesås FF 6 - 1 25/04 18:50, , Grupp D, LA3 -
Kungsbacka IF Rolfö - Sotenäs Fotboll 3 - 1 26/04 10:40, , Kval.m A/B 3, NY1 -
Sävedalens IF - Sotenäs Fotboll 4 - 0 26/04 14:10, , B-Slutspel, NY1
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkarö SK / Lag Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 |
| Sotenäs Fotboll | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
| Skara FC Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| Frillesås FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 0 |
Kval.m A/B 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungsbacka IF Rolfö | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| Sotenäs Fotboll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vit |
| Reserv 1: Orange |