Habo IF Blå
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 14:30 | Grupp B | UL2 | Habo IF Blå | Hallby Blå | 0 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 16:30 | Grupp B | UL2 | Trollhättan BOIS | Habo IF Blå | 2 - 3 | Läs mer | |
| 25/04 | 18:30 | Grupp B | UL2 | Habo IF Blå | Bk trix | 1 - 1 | Läs mer | |
| 26/04 | 10:45 | Kval.m A/B 1 | UL2 | Kärra KIF Gul | Habo IF Blå | 1 - 0 | Läs mer | |
| 26/04 | 14:00 | B-Slutspel | UL3 | Habo IF Blå | Skara FC (Vit) | 0 - 4 | Läs mer |
-
Habo IF Blå - Hallby Blå 0 - 3 25/04 14:30, , Grupp B, UL2 -
Trollhättan BOIS - Habo IF Blå 2 - 3 25/04 16:30, , Grupp B, UL2 -
Habo IF Blå - Bk trix 1 - 1 25/04 18:30, , Grupp B, UL2 -
Kärra KIF Gul - Habo IF Blå 1 - 0 26/04 10:45, , Kval.m A/B 1, UL2 -
Habo IF Blå - Skara FC (Vit) 0 - 4 26/04 14:00, , B-Slutspel, UL3
Grupp B
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallby Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
| Habo IF Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 |
| Trollhättan BOIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 |
| Bk trix | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m A/B 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärra KIF Gul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| Habo IF Blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blå/vit |
| Reserv 1: Grön |