Karlstad BK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 | 09:30 | Grupp B | KG | Karlstad BK | Tistedalens Turn & idrettsforening | 2 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 12:00 | Grupp B | IP | Grolanda/Floby IF | Karlstad BK | 0 - 4 | Läs mer | |
28/04 | 18:15 | Grupp B | KG | Götene IF | Karlstad BK | 0 - 1 | Läs mer | |
29/04 | 12:00 | A-Slutspel | UL | Karlstad BK | HGH | 2 - 4 | Läs mer |
-
Karlstad BK - Tistedalens Turn & idrettsforening 2 - 0 28/04 09:30, , Grupp B, KG -
Grolanda/Floby IF - Karlstad BK 0 - 4 28/04 12:00, , Grupp B, IP -
Götene IF - Karlstad BK 0 - 1 28/04 18:15, , Grupp B, KG -
Karlstad BK - HGH 2 - 4 29/04 12:00, , A-Slutspel, UL
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlstad BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 |
Tistedalens Turn & idrettsforening | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 6 |
Götene IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 |
Grolanda/Floby IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: blå |
Reserv 1: röd |