AIK 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 | 09:40 | Grupp C | UL2. | Ifö Bromölla/Sydställningar | AIK 1 | 1 - 1 | Läs mer | |
12/04 | 13:50 | Grupp C | LA2. | AIK 1 | Skene IF | 4 - 2 | Läs mer | |
12/04 | 18:00 | Grupp C | TI1. | AIK 1 | Kärra KIF Gul | 0 - 1 | Läs mer | |
13/04 | 09:40 | Kval.m A/B 4 | UL3. | Gerdskens BK gul | AIK 1 | 4 - 2 | Läs mer | |
13/04 | 14:40 | B-Slutspel | NY2. | IFK Falköping Vit | AIK 1 | 7 - 6 | Läs mer |
-
Ifö Bromölla/Sydställningar - AIK 1 1 - 1 12/04 09:40, , Grupp C, UL2. -
AIK 1 - Skene IF 4 - 2 12/04 13:50, , Grupp C, LA2. -
AIK 1 - Kärra KIF Gul 0 - 1 12/04 18:00, , Grupp C, TI1. -
Gerdskens BK gul - AIK 1 4 - 2 13/04 09:40, , Kval.m A/B 4, UL3. -
IFK Falköping Vit - AIK 1 7 - 6 13/04 14:40, , B-Slutspel, NY2.
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärra KIF Gul | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 |
AIK 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 |
Skene IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 3 |
Ifö Bromölla/Sydställningar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 |
Kval.m A/B 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerdskens BK gul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 |
AIK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Vit |