IF Väster
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04 | 10:30 | Grupp G | TI1 | Skeid N | IF Väster | 0 - 1 | Läs mer | |
26/04 | 13:50 | Grupp G | SP1 | IF Väster | Vänersborgs IF | 1 - 1 | Läs mer | |
26/04 | 17:10 | Grupp G | BI1 | IF Väster | Lekeryd/Svarttorp | 1 - 3 | Läs mer | |
27/04 | 10:30 | Kval.m C/D 7 | BI2 | IF Väster | Gislaveds is | 4 - 1 | Läs mer | |
27/04 | 15:00 | C-Slutspel | BI2 | Trollhättans FK / Halvorstorp IS | IF Väster | 0 - 4 | Läs mer | |
27/04 | 16:20 | C-Slutspel | BI1 | Skara FC | IF Väster | 2 - 3 | Läs mer |
-
Skeid N - IF Väster 0 - 1 26/04 10:30, , Grupp G, TI1 -
IF Väster - Vänersborgs IF 1 - 1 26/04 13:50, , Grupp G, SP1 -
IF Väster - Lekeryd/Svarttorp 1 - 3 26/04 17:10, , Grupp G, BI1 -
IF Väster - Gislaveds is 4 - 1 27/04 10:30, , Kval.m C/D 7, BI2 -
Trollhättans FK / Halvorstorp IS - IF Väster 0 - 4 27/04 15:00, , C-Slutspel, BI2 -
Skara FC - IF Väster 2 - 3 27/04 16:20, , C-Slutspel, BI1
Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid N | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
Lekeryd/Svarttorp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 |
IF Väster | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
Vänersborgs IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m C/D 7
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Väster | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
Gislaveds is | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Orange |
Reserv 1: Orange |