Färgelanda IF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 11:20 | Grupp I | KU2 | Särö/ Kullavik IF | Färgelanda IF | 5 - 0 | Läs mer | |
| 27/04 | 15:30 | Grupp I | KU2 | Färgelanda IF | Husqvarna ff 1 | 0 - 6 | Läs mer | |
| 27/04 | 18:00 | Grupp I | BI2 | Färgelanda IF | Lerums IS | 0 - 4 | Läs mer | |
| 28/04 | 08:00 | Kval.m C/D 7 | SP1 | Götene IF | Färgelanda IF | 1 - 0 | Läs mer | |
| 28/04 | 12:10 | D-Slutspel | TI1 | Hönö IS | Färgelanda IF | 6 - 0 | Läs mer |
-
Särö/ Kullavik IF - Färgelanda IF 5 - 0 27/04 11:20, , Grupp I, KU2 -
Färgelanda IF - Husqvarna ff 1 0 - 6 27/04 15:30, , Grupp I, KU2 -
Färgelanda IF - Lerums IS 0 - 4 27/04 18:00, , Grupp I, BI2 -
Götene IF - Färgelanda IF 1 - 0 28/04 08:00, , Kval.m C/D 7, SP1 -
Hönö IS - Färgelanda IF 6 - 0 28/04 12:10, , D-Slutspel, TI1
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna ff 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 |
| Särö/ Kullavik IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| Lerums IS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 |
| Färgelanda IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 |
Kval.m C/D 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Götene IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
| Färgelanda IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Blå |