LEDIGPLATS 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | 11:00 | Grupp D | NY1 | LEDIGPLATS 2 | Vara SK | 0 - 3 | Läs mer | |
| 22/04 | 12:40 | Grupp D | TI1 | Barnarps if 1 | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 17:40 | Grupp D | TI1 | TFK/HIS 2 | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 09:40 | Kval.m C/D 3 | KU1 | Vetlanda FF | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 13:50 | D-Slutspel | NY1 | Töreboda IK | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 2 - Vara SK 0 - 3 22/04 11:00, , Grupp D, NY1 -
Barnarps if 1 - LEDIGPLATS 2 3 - 0 22/04 12:40, , Grupp D, TI1 -
TFK/HIS 2 - LEDIGPLATS 2 3 - 0 22/04 17:40, , Grupp D, TI1 -
Vetlanda FF - LEDIGPLATS 2 3 - 0 23/04 09:40, , Kval.m C/D 3, KU1 -
Töreboda IK - LEDIGPLATS 2 3 - 0 23/04 13:50, , D-Slutspel, NY1
Grupp D
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnarps if 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| Vara SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| TFK/HIS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 |
Kval.m C/D 3
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetlanda FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |