IF Karlstad Fotboll 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | 08:30 | Grupp J | UL1. | Tidaholms GIF | IF Karlstad Fotboll 2 | 1 - 0 | Läs mer | |
| 15/04 | 14:20 | Grupp J | VR1. | IF Karlstad Fotboll 2 | Askims IK | 6 - 0 | Läs mer | |
| 15/04 | 16:50 | Grupp J | NY3. | IF Karlstad Fotboll 2 | Halvorstorp | 4 - 0 | Läs mer | |
| 16/04 | 08:50 | Kval.m A/B 9 | UL3. | Hvetlanda GIF | IF Karlstad Fotboll 2 | 4 - 1 | Läs mer | |
| 16/04 | 13:50 | B-Slutspel | NY3. | Lerums IS Lila | IF Karlstad Fotboll 2 | 3 - 1 | Läs mer |
-
Tidaholms GIF - IF Karlstad Fotboll 2 1 - 0 15/04 08:30, , Grupp J, UL1. -
IF Karlstad Fotboll 2 - Askims IK 6 - 0 15/04 14:20, , Grupp J, VR1. -
IF Karlstad Fotboll 2 - Halvorstorp 4 - 0 15/04 16:50, , Grupp J, NY3. -
Hvetlanda GIF - IF Karlstad Fotboll 2 4 - 1 16/04 08:50, , Kval.m A/B 9, UL3. -
Lerums IS Lila - IF Karlstad Fotboll 2 3 - 1 16/04 13:50, , B-Slutspel, NY3.
Grupp J
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidaholms GIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 9 |
| IF Karlstad Fotboll 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 6 |
| Askims IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
| Halvorstorp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | 0 |
Kval.m A/B 9
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvetlanda GIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
| IF Karlstad Fotboll 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vit |
| Reserv 1: Blå |