TFK/HIS
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04 | 09:20 | Grupp E | UL3. | Habo IF | TFK/HIS | 0 - 1 | Läs mer | |
| 15/04 | 14:20 | Grupp E | UL3. | TFK/HIS | Jitex F2009 Vit | 0 - 6 | Läs mer | |
| 15/04 | 16:00 | Grupp E | NY2. | TFK/HIS | Hestra SSK | 1 - 0 | Läs mer | |
| 16/04 | 11:20 | Kval.m A/B 7 | NY4. | Lerum IS F09 | TFK/HIS | 3 - 1 | Läs mer | |
| 16/04 | 13:00 | B-Slutspel | NY1. | Jitex F2009 Lila | TFK/HIS | 3 - 0 | Läs mer |
-
Habo IF - TFK/HIS 0 - 1 15/04 09:20, , Grupp E, UL3. -
TFK/HIS - Jitex F2009 Vit 0 - 6 15/04 14:20, , Grupp E, UL3. -
TFK/HIS - Hestra SSK 1 - 0 15/04 16:00, , Grupp E, NY2. -
Lerum IS F09 - TFK/HIS 3 - 1 16/04 11:20, , Kval.m A/B 7, NY4. -
Jitex F2009 Lila - TFK/HIS 3 - 0 16/04 13:00, , B-Slutspel, NY1.
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitex F2009 Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 9 |
| TFK/HIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 6 |
| Hestra SSK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 |
| Habo IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
Kval.m A/B 7
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerum IS F09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
| TFK/HIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Grå |
| Reserv 1: Ljusgrå |