LEDIGPLATS 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 08:00 | Grupp F | KU1 | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 2 | 0 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 14:40 | Grupp F | KU1 | LEDIGPLATS 2 | LEDIGPLATS 3 | 0 - 0 | Läs mer | |
| 23/04 | 18:50 | Grupp F | KU1 | LEDIGPLATS 2 | LEDIGPLATS 4 | 0 - 0 | Läs mer | |
| 24/04 | 08:50 | Kval.m A/B 5 | KU1 | Husqvarna ff 1 | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 24/04 | 11:20 | B-Slutspel | LA1 | LEDIGPLATS 2 | IFK Skövde | 0 - 3 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 2 0 - 0 23/04 08:00, , Grupp F, KU1 -
LEDIGPLATS 2 - LEDIGPLATS 3 0 - 0 23/04 14:40, , Grupp F, KU1 -
LEDIGPLATS 2 - LEDIGPLATS 4 0 - 0 23/04 18:50, , Grupp F, KU1 -
Husqvarna ff 1 - LEDIGPLATS 2 3 - 0 24/04 08:50, , Kval.m A/B 5, KU1 -
LEDIGPLATS 2 - IFK Skövde 0 - 3 24/04 11:20, , B-Slutspel, LA1
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| LEDIGPLATS 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
| LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 |
Kval.m A/B 5
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna ff 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Vit |