Trollhättans BoIS
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | 08:50 | Grupp A | SP2. | Trollhättans BoIS | IF Väster Orange | 0 - 7 | Läs mer | |
| 30/04 | 11:50 | Grupp A | SP1. | Skövde KIK Vit | Trollhättans BoIS | 2 - 0 | Läs mer | |
| 30/04 | 15:40 | Grupp A | SP2. | Trollhättans BoIS | Smedby AIS 1 | 7 - 0 | Läs mer | |
| 01/05 | 10:30 | Kval.m C/D 1 | BI1. | Vakant | Trollhättans BoIS | 0 - 3 | Läs mer | |
| 01/05 | 12:10 | C-Slutspel | BI1. | Trollhättans BoIS | Falköpings KIK | 3 - 4 | Läs mer |
-
Trollhättans BoIS - IF Väster Orange 0 - 7 30/04 08:50, , Grupp A, SP2. -
Skövde KIK Vit - Trollhättans BoIS 2 - 0 30/04 11:50, , Grupp A, SP1. -
Trollhättans BoIS - Smedby AIS 1 7 - 0 30/04 15:40, , Grupp A, SP2. -
Vakant - Trollhättans BoIS 0 - 3 01/05 10:30, , Kval.m C/D 1, BI1. -
Trollhättans BoIS - Falköpings KIK 3 - 4 01/05 12:10, , C-Slutspel, BI1.
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Väster Orange | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 17 | 9 |
| Skövde KIK Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 3 | 6 |
| Trollhättans BoIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 |
| Smedby AIS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-20 | -18 | 0 |
Kval.m C/D 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollhättans BoIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| Vakant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Gul |