Bk Forward svart
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04 | 11:20 | Grupp D | LA1 | Bk Forward svart | AIK | 1 - 1 | Läs mer | |
27/04 | 13:50 | Grupp D | LA1 | Skövde AIK 1 | Bk Forward svart | 0 - 2 | Läs mer | |
27/04 | 18:00 | Grupp D | LA2 | Backatorp if | Bk Forward svart | 3 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 08:00 | Kval.m C/D 4 | LA3 | Bk Forward svart | IFK Örby | 6 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 11:20 | C-Slutspel | KU1 | Bk Forward svart | Askims IK Röd | 6 - 1 | Läs mer | |
28/04 | 14:00 | C-Slutspel | KU1 | Irsta IF | Bk Forward svart | 2 - 7 | Läs mer | |
28/04 | 16:40 | C-Slutspel | KU2 | Bk Forward svart | IFK Skövde Blå * | 8 - 1 | Läs mer | |
28/04 | 18:20 | C-Slutspel | KU2 | IFK Skövde Vit * | Bk Forward svart | 0 - 2 | Läs mer |
-
Bk Forward svart - AIK 1 - 1 27/04 11:20, , Grupp D, LA1 -
Skövde AIK 1 - Bk Forward svart 0 - 2 27/04 13:50, , Grupp D, LA1 -
Backatorp if - Bk Forward svart 3 - 0 27/04 18:00, , Grupp D, LA2 -
Bk Forward svart - IFK Örby 6 - 0 28/04 08:00, , Kval.m C/D 4, LA3 -
Bk Forward svart - Askims IK Röd 6 - 1 28/04 11:20, , C-Slutspel, KU1 -
Irsta IF - Bk Forward svart 2 - 7 28/04 14:00, , C-Slutspel, KU1 -
Bk Forward svart - IFK Skövde Blå * 8 - 1 28/04 16:40, , C-Slutspel, KU2 -
IFK Skövde Vit * - Bk Forward svart 0 - 2 28/04 18:20, , C-Slutspel, KU2
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | 7 |
Backatorp if | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 |
Bk Forward svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
Skövde AIK 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 |
Kval.m C/D 4
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk Forward svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 3 |
IFK Örby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Gul |
Reserv 1: Svart |