Backatorp if
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04 | 08:50 | Grupp D | LA2 | Backatorp if | Skövde AIK 1 | 2 - 0 | Läs mer | |
27/04 | 14:40 | Grupp D | LA1 | AIK | Backatorp if | 2 - 1 | Läs mer | |
27/04 | 18:00 | Grupp D | LA2 | Backatorp if | Bk Forward svart | 3 - 0 | Läs mer | |
28/04 | 08:50 | Kval.m A/B 3 | UL1 | Jönköpings Södra Grön | Backatorp if | 0 - 1 | Läs mer | |
28/04 | 11:20 | A-Slutspel | UL1 | Backatorp if | Rynninge IK | 1 - 3 | Läs mer |
-
Backatorp if - Skövde AIK 1 2 - 0 27/04 08:50, , Grupp D, LA2 -
AIK - Backatorp if 2 - 1 27/04 14:40, , Grupp D, LA1 -
Backatorp if - Bk Forward svart 3 - 0 27/04 18:00, , Grupp D, LA2 -
Jönköpings Södra Grön - Backatorp if 0 - 1 28/04 08:50, , Kval.m A/B 3, UL1 -
Backatorp if - Rynninge IK 1 - 3 28/04 11:20, , A-Slutspel, UL1
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | 7 |
Backatorp if | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 |
Bk Forward svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
Skövde AIK 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 |
Kval.m A/B 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Backatorp if | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
Jönköpings Södra Grön | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Röd |
Reserv 1: Svart |