LEDIGPLATS 4
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 08:00 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 4 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 21/04 | 15:30 | Grupp I | LA1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 2 | 0 - 2 | Läs mer | |
| 21/04 | 18:50 | Grupp I | KU1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 3 | 0 - 1 | Läs mer | |
| 22/04 | 09:40 | Kval.m C/D 8 | TI1. | Ulvåkers IF | LEDIGPLATS 4 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 12:20 | D-Slutspel | BI1. | AIK | LEDIGPLATS 4 | 3 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 4 3 - 0 21/04 08:00, , Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 2 0 - 2 21/04 15:30, , Grupp I, LA1. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 3 0 - 1 21/04 18:50, , Grupp I, KU1. -
Ulvåkers IF - LEDIGPLATS 4 3 - 0 22/04 09:40, , Kval.m C/D 8, TI1. -
AIK - LEDIGPLATS 4 3 - 0 22/04 12:20, , D-Slutspel, BI1.
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 6 |
| LEDIGPLATS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Kval.m C/D 8
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulvåkers IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: s |
| Reserv 1: s |