Finlandia/Pallo Aif
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 09:40 | Grupp I | UL3. | Karlslund IF HFK P04-U14 RÖD | Finlandia/Pallo Aif | 5 - 1 | Läs mer | |
21/04 | 13:00 | Grupp I | FR2. | Finlandia/Pallo Aif | Kinna IF P 04 | 4 - 0 | Läs mer | |
21/04 | 17:10 | Grupp I | FR1. | Finlandia/Pallo Aif | IFK Borgholm | 2 - 1 | Läs mer | |
22/04 | 09:40 | Kval.m A/B 10 | KU1. | Degerfors IF U | Finlandia/Pallo Aif | 2 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 11:20 | B-Slutspel | KU2. | Finlandia/Pallo Aif | BK Häcken | 0 - 1 | Läs mer |
-
Karlslund IF HFK P04-U14 RÖD - Finlandia/Pallo Aif 5 - 1 21/04 09:40, , Grupp I, UL3. -
Finlandia/Pallo Aif - Kinna IF P 04 4 - 0 21/04 13:00, , Grupp I, FR2. -
Finlandia/Pallo Aif - IFK Borgholm 2 - 1 21/04 17:10, , Grupp I, FR1. -
Degerfors IF U - Finlandia/Pallo Aif 2 - 0 22/04 09:40, , Kval.m A/B 10, KU1. -
Finlandia/Pallo Aif - BK Häcken 0 - 1 22/04 11:20, , B-Slutspel, KU2.
Grupp I
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlslund IF HFK P04-U14 RÖD | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 6 |
Finlandia/Pallo Aif | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
Kinna IF P 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 6 |
IFK Borgholm | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 0 |
Kval.m A/B 10
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Degerfors IF U | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
Finlandia/Pallo Aif | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Vit |