LEDIGPLATS 3
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 09:40 | Grupp I | HÅ1. | LEDIGPLATS 2 | LEDIGPLATS 3 | 2 - 0 | Läs mer | |
21/04 | 13:50 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 3 | LEDIGPLATS 1 | 0 - 2 | Läs mer | |
21/04 | 18:50 | Grupp I | KU1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 3 | 0 - 1 | Läs mer | |
22/04 | 08:00 | Kval.m C/D 9 | FR1. | LEDIGPLATS 3 | Landvetter IS | 0 - 3 | Läs mer | |
22/04 | 14:00 | D-Slutspel | SP2. | Tidaholms GIF | LEDIGPLATS 3 | 3 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 2 - LEDIGPLATS 3 2 - 0 21/04 09:40, , Grupp I, HÅ1. -
LEDIGPLATS 3 - LEDIGPLATS 1 0 - 2 21/04 13:50, , Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 3 0 - 1 21/04 18:50, , Grupp I, KU1. -
LEDIGPLATS 3 - Landvetter IS 0 - 3 22/04 08:00, , Kval.m C/D 9, FR1. -
Tidaholms GIF - LEDIGPLATS 3 3 - 0 22/04 14:00, , D-Slutspel, SP2.
Grupp I
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDIGPLATS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
LEDIGPLATS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 6 |
LEDIGPLATS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Kval.m C/D 9
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landvetter IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: Svart |