Töreboda IK
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 09:30 | Grupp A | UL9 | Töreboda IK | Falköpings KIK röd | Läs mer | ||
| 28/04 | 13:00 | Grupp A | UL9 | Töreboda IK | Falköpings KIK vit | Läs mer | ||
| 28/04 | 14:00 | Grupp A | UL9 | Falköpings KIK röd/vit | Töreboda IK | Läs mer |
-
Töreboda IK - Falköpings KIK röd 28/04 09:30, , Grupp A, UL9 -
Töreboda IK - Falköpings KIK vit 28/04 13:00, , Grupp A, UL9 -
Falköpings KIK röd/vit - Töreboda IK 28/04 14:00, , Grupp A, UL9
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falköpings KIK röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tidaholms Giff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Töreboda IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Jönköping Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Falköpings KIK röd/vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Falköpings KIK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd |
| Reserv 1: Svart |