LEDIGPLATS 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 09:40 | Grupp I | HÅ1. | LEDIGPLATS 2 | LEDIGPLATS 3 | 2 - 0 | Läs mer | |
| 21/04 | 15:30 | Grupp I | LA1. | LEDIGPLATS 4 | LEDIGPLATS 2 | 0 - 2 | Läs mer | |
| 21/04 | 19:40 | Grupp I | UL2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 2 | 1 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 08:50 | Kval.m A/B 8 | UL3. | Irsta IF | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 11:20 | B-Slutspel | LA1. | Våmbs IF/Skultorps IF | LEDIGPLATS 2 | 3 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 2 - LEDIGPLATS 3 2 - 0 21/04 09:40, , Grupp I, HÅ1. -
LEDIGPLATS 4 - LEDIGPLATS 2 0 - 2 21/04 15:30, , Grupp I, LA1. -
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 2 1 - 0 21/04 19:40, , Grupp I, UL2. -
Irsta IF - LEDIGPLATS 2 3 - 0 22/04 08:50, , Kval.m A/B 8, UL3. -
Våmbs IF/Skultorps IF - LEDIGPLATS 2 3 - 0 22/04 11:20, , B-Slutspel, LA1.
Grupp I
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDIGPLATS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
| LEDIGPLATS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 6 |
| LEDIGPLATS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Kval.m A/B 8
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irsta IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
| LEDIGPLATS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Svart |