LEDIGPLATS 1
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 08:00 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 4 | 3 - 0 | Läs mer | |
21/04 | 13:50 | Grupp I | KU2. | LEDIGPLATS 3 | LEDIGPLATS 1 | 0 - 2 | Läs mer | |
21/04 | 19:40 | Grupp I | UL2. | LEDIGPLATS 1 | LEDIGPLATS 2 | 1 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 09:40 | Kval.m A/B 9 | FR3. | LEDIGPLATS 1 | IFK Falköping | 0 - 3 | Läs mer | |
22/04 | 13:10 | B-Slutspel | LA1. | Falköpings FK | LEDIGPLATS 1 | 3 - 0 | Läs mer |
-
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 4 3 - 0 21/04 08:00, , Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 3 - LEDIGPLATS 1 0 - 2 21/04 13:50, , Grupp I, KU2. -
LEDIGPLATS 1 - LEDIGPLATS 2 1 - 0 21/04 19:40, , Grupp I, UL2. -
LEDIGPLATS 1 - IFK Falköping 0 - 3 22/04 09:40, , Kval.m A/B 9, FR3. -
Falköpings FK - LEDIGPLATS 1 3 - 0 22/04 13:10, , B-Slutspel, LA1.
Grupp I
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDIGPLATS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
LEDIGPLATS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 6 |
LEDIGPLATS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
LEDIGPLATS 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Kval.m A/B 9
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Falköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: grön |