kode if 2
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 08:00 | Grupp E | LA1. | Skiljebo sk svart | kode if 2 | 3 - 0 | Läs mer | |
| 21/04 | 15:30 | Grupp E | LA2. | kode if 2 | Lidköpings FK | 1 - 0 | Läs mer | |
| 21/04 | 18:50 | Grupp E | LA2. | Anderstorps IF | kode if 2 | 0 - 4 | Läs mer | |
| 22/04 | 10:30 | Kval.m A/B 4 | BI2. | IF Centern | kode if 2 | 9 - 8 | Läs mer | |
| 22/04 | 16:20 | B-Slutspel | NY1. | kode if 2 | Våmbs if | 5 - 4 | Läs mer | |
| 22/04 | 18:20 | B-Slutspel | UL3. | Ytterby IS | kode if 2 | 2 - 0 | Läs mer |
-
Skiljebo sk svart - kode if 2 3 - 0 21/04 08:00, , Grupp E, LA1. -
kode if 2 - Lidköpings FK 1 - 0 21/04 15:30, , Grupp E, LA2. -
Anderstorps IF - kode if 2 0 - 4 21/04 18:50, , Grupp E, LA2. -
IF Centern - kode if 2 9 - 8 22/04 10:30, , Kval.m A/B 4, BI2. -
kode if 2 - Våmbs if 5 - 4 22/04 16:20, , B-Slutspel, NY1. -
Ytterby IS - kode if 2 2 - 0 22/04 18:20, , B-Slutspel, UL3.
Grupp E
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiljebo sk svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 |
| kode if 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
| Lidköpings FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 |
| Anderstorps IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
Kval.m A/B 4
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Centern | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 1 | 3 |
| kode if 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: gul |
| Reserv 1: svart |