Forsheda IF
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 08:50 | Grupp A | TI1 | Forsheda IF | Lekeryd SSK | 5 - 1 | Läs mer | |
| 28/04 | 14:40 | Grupp A | TI1 | Gideonsbergs IF | Forsheda IF | 2 - 1 | Läs mer | |
| 28/04 | 18:50 | Grupp A | TI1 | Forsheda IF | Tallboda IF | 2 - 0 | Läs mer | |
| 29/04 | 13:10 | A-Slutspel | NY2 | Barkarö SK | Forsheda IF | 1 - 0 | Läs mer | |
| 29/04 | 15:50 | A-Slutspel | HÅ1 | Norrstrands IF | Forsheda IF | 0 - 3 | Läs mer |
-
Forsheda IF - Lekeryd SSK 5 - 1 28/04 08:50, , Grupp A, TI1 -
Gideonsbergs IF - Forsheda IF 2 - 1 28/04 14:40, , Grupp A, TI1 -
Forsheda IF - Tallboda IF 2 - 0 28/04 18:50, , Grupp A, TI1 -
Barkarö SK - Forsheda IF 1 - 0 29/04 13:10, , A-Slutspel, NY2 -
Norrstrands IF - Forsheda IF 0 - 3 29/04 15:50, , A-Slutspel, HÅ1
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gideonsbergs IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| Forsheda IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 6 |
| Lekeryd SSK | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 |
| Tallboda IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Blåvit randigt |
| Reserv 1: --------------- |