BP 06-10
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 10:30 | Grupp A | LA2 | Gnosjö IF P06 | BP 06-10 | Läs mer | ||
| 28/04 | 16:20 | Grupp A | LA3 | BP 06-10 | Degerfors IF Ungdom | Läs mer | ||
| 28/04 | 19:40 | Grupp A | NY2 | BP 06-10 | IFK Tidaholm P 12 | Läs mer | ||
| 29/04 | 13:10 | Grupp C/Omg 2 | LA3 | AIK P06 svart | BP 06-10 | Läs mer | ||
| 29/04 | 15:50 | Grupp C/Omg 2 | LA2 | Halvorstorp IS | BP 06-10 | Läs mer | ||
| 29/04 | 17:30 | Grupp C/Omg 2 | LA2 | BP 06-10 | Tölö IF | Läs mer |
-
Gnosjö IF P06 - BP 06-10 28/04 10:30, , Grupp A, LA2 -
BP 06-10 - Degerfors IF Ungdom 28/04 16:20, , Grupp A, LA3 -
BP 06-10 - IFK Tidaholm P 12 28/04 19:40, , Grupp A, NY2 -
AIK P06 svart - BP 06-10 29/04 13:10, , Grupp C/Omg 2, LA3 -
Halvorstorp IS - BP 06-10 29/04 15:50, , Grupp C/Omg 2, LA2 -
BP 06-10 - Tölö IF 29/04 17:30, , Grupp C/Omg 2, LA2
Grupp A
| Lag | S |
|---|---|
| Degerfors IF Ungdom | 3 |
| Gnosjö IF P06 | 3 |
| BP 06-10 | 3 |
| IFK Tidaholm P 12 | 3 |
Grupp C/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| BP 06-10 | 3 |
| Halvorstorp IS | 3 |
| AIK P06 svart | 3 |
| Tölö IF | 3 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Röd/svart |
| Reserv 1: Grön |