Tölö IF Vit
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 | 09:40 | Grupp G | LA1 | Backatorp if 2 | Tölö IF Vit | Läs mer | ||
28/04 | 15:30 | Grupp G | LA2 | Tölö IF Vit | Skövde AIK | Läs mer | ||
28/04 | 17:10 | Grupp G | LA2 | LEDIGPLATS 2 | Tölö IF Vit | Läs mer | ||
29/04 | 09:40 | Grupp F/Omg 2 | FR3 | Tölö IF Vit | AIK P06 vit | Läs mer | ||
29/04 | 14:50 | Grupp F/Omg 2 | IP1 | Irsta IF | Tölö IF Vit | Läs mer | ||
29/04 | 17:30 | Grupp F/Omg 2 | TI1 | Tölö IF Vit | Alingsås IF | Läs mer |
-
Backatorp if 2 - Tölö IF Vit 28/04 09:40, , Grupp G, LA1 -
Tölö IF Vit - Skövde AIK 28/04 15:30, , Grupp G, LA2 -
LEDIGPLATS 2 - Tölö IF Vit 28/04 17:10, , Grupp G, LA2 -
Tölö IF Vit - AIK P06 vit 29/04 09:40, , Grupp F/Omg 2, FR3 -
Irsta IF - Tölö IF Vit 29/04 14:50, , Grupp F/Omg 2, IP1 -
Tölö IF Vit - Alingsås IF 29/04 17:30, , Grupp F/Omg 2, TI1
Grupp G
Lag | S |
---|---|
Backatorp if 2 | 3 |
Skövde AIK | 3 |
Tölö IF Vit | 3 |
LEDIGPLATS 2 | 3 |
Grupp F/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Alingsås IF | 3 |
AIK P06 vit | 3 |
Tölö IF Vit | 3 |
Irsta IF | 3 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön/Vit |
Reserv 1: Orange |