IK Zenith
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 09:40 | Grupp G | FR1. | Kärra KIF | IK Zenith | 3 - 0 | Läs mer | |
| 21/04 | 12:10 | Grupp G | FR2. | IK Zenith | Hovslätt IK | 1 - 4 | Läs mer | |
| 21/04 | 16:20 | Grupp G | FR2. | IK Zenith | IFK Mariestad | 1 - 7 | Läs mer | |
| 22/04 | 08:00 | Kval.m C/D 8 | SP2. | Värnamo Södra FF | IK Zenith | 5 - 0 | Läs mer | |
| 22/04 | 11:20 | D-Slutspel | SP1. | Tidaholms GIF vit | IK Zenith | 1 - 0 | Läs mer |
-
Kärra KIF - IK Zenith 3 - 0 21/04 09:40, , Grupp G, FR1. -
IK Zenith - Hovslätt IK 1 - 4 21/04 12:10, , Grupp G, FR2. -
IK Zenith - IFK Mariestad 1 - 7 21/04 16:20, , Grupp G, FR2. -
Värnamo Södra FF - IK Zenith 5 - 0 22/04 08:00, , Kval.m C/D 8, SP2. -
Tidaholms GIF vit - IK Zenith 1 - 0 22/04 11:20, , D-Slutspel, SP1.
Grupp G
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärra KIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 |
| IFK Mariestad | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 4 | 6 |
| Hovslätt IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 |
| IK Zenith | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -12 | 0 |
Kval.m C/D 8
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Värnamo Södra FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
| IK Zenith | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Grön |
| Reserv 1: Gul |