Hörnebo SK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04 | 08:30 | Grupp C | TI2 | Jonsereds IF Gul | Hörnebo SK | Läs mer | ||
28/04 | 10:30 | Grupp C | TI2 | Hörnebo SK | Bankeryd sk gul | Läs mer | ||
28/04 | 12:30 | Grupp C | TI2 | Hörnebo SK | Egnahems BK | Läs mer | ||
29/04 | 08:30 | Grupp C/Omg 2 | UL8 | Hörnebo SK | Lekstorps IF | Läs mer | ||
29/04 | 10:30 | Grupp C/Omg 2 | UL8 | Rävåsens IK F07 | Hörnebo SK | Läs mer | ||
29/04 | 12:00 | Grupp C/Omg 2 | UL8 | AIK F11U | Hörnebo SK | Läs mer |
-
Jonsereds IF Gul - Hörnebo SK 28/04 08:30, , Grupp C, TI2 -
Hörnebo SK - Bankeryd sk gul 28/04 10:30, , Grupp C, TI2 -
Hörnebo SK - Egnahems BK 28/04 12:30, , Grupp C, TI2 -
Hörnebo SK - Lekstorps IF 29/04 08:30, , Grupp C/Omg 2, UL8 -
Rävåsens IK F07 - Hörnebo SK 29/04 10:30, , Grupp C/Omg 2, UL8 -
AIK F11U - Hörnebo SK 29/04 12:00, , Grupp C/Omg 2, UL8
Grupp C
Lag | S |
---|---|
Bankeryd sk gul | 3 |
Egnahems BK | 3 |
Hörnebo SK | 3 |
Jonsereds IF Gul | 3 |
Grupp C/Omg 2
Lag | S |
---|---|
Rävåsens IK F07 | 3 |
AIK F11U | 3 |
Lekstorps IF | 3 |
Hörnebo SK | 3 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: Vit |