AIK City
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 15:00 | Grupp F | UL4 | Näsets SK P08 Hamburg | AIK City | Läs mer | ||
| 28/04 | 18:00 | Grupp F | UL4 | AIK City | Bankeryds SK Gul | Läs mer | ||
| 28/04 | 19:00 | Grupp F | UL4 | AIK City | IK Sturehov Röd | Läs mer | ||
| 29/04 | 14:00 | Grupp D/Omg 2 | UL6 | Älvsborgs FF P08 Blå | AIK City | Läs mer | ||
| 29/04 | 15:15 | Grupp D/Omg 2 | UL6 | AIK City | Alingsås IF | Läs mer | ||
| 29/04 | 16:15 | Grupp D/Omg 2 | UL6 | AIK City | Ik Tord | Läs mer |
-
Näsets SK P08 Hamburg - AIK City 28/04 15:00, , Grupp F, UL4 -
AIK City - Bankeryds SK Gul 28/04 18:00, , Grupp F, UL4 -
AIK City - IK Sturehov Röd 28/04 19:00, , Grupp F, UL4 -
Älvsborgs FF P08 Blå - AIK City 29/04 14:00, , Grupp D/Omg 2, UL6 -
AIK City - Alingsås IF 29/04 15:15, , Grupp D/Omg 2, UL6 -
AIK City - Ik Tord 29/04 16:15, , Grupp D/Omg 2, UL6
Grupp F
| Lag | S |
|---|---|
| IK Sturehov Röd | 3 |
| AIK City | 3 |
| Bankeryds SK Gul | 3 |
| Näsets SK P08 Hamburg | 3 |
Grupp D/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Alingsås IF | 3 |
| Ik Tord | 3 |
| Älvsborgs FF P08 Blå | 3 |
| AIK City | 3 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Svart |
| Reserv 1: Västar |