Nässjö FF Blå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 11:20 | Grupp C | FR1. | Nässjö FF Blå | Ulvåkers IF | 4 - 0 | Läs mer | |
21/04 | 13:50 | Grupp C | FR2. | Torslanda IK | Nässjö FF Blå | 0 - 2 | Läs mer | |
21/04 | 18:50 | Grupp C | NY1. | Karlslund IF HFK P04-U14 BLÅ | Nässjö FF Blå | 1 - 4 | Läs mer | |
22/04 | 09:40 | Kval.m A/B 3 | UL2. | Nässjö FF Blå | Sandared/Sjömarken IF | 5 - 2 | Läs mer | |
22/04 | 13:10 | A-Slutspel | FR2. | Nässjö FF Blå | Jonsereds IF svart | 1 - 3 | Läs mer |
-
Nässjö FF Blå - Ulvåkers IF 4 - 0 21/04 11:20, , Grupp C, FR1. -
Torslanda IK - Nässjö FF Blå 0 - 2 21/04 13:50, , Grupp C, FR2. -
Karlslund IF HFK P04-U14 BLÅ - Nässjö FF Blå 1 - 4 21/04 18:50, , Grupp C, NY1. -
Nässjö FF Blå - Sandared/Sjömarken IF 5 - 2 22/04 09:40, , Kval.m A/B 3, UL2. -
Nässjö FF Blå - Jonsereds IF svart 1 - 3 22/04 13:10, , A-Slutspel, FR2.
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nässjö FF Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 |
Torslanda IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 6 |
Karlslund IF HFK P04-U14 BLÅ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
Ulvåkers IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Kval.m A/B 3
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nässjö FF Blå | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 3 |
Sandared/Sjömarken IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Blå |
Reserv 1: Röd |