Fristad/Sparsör/Borgstena
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 09:40 | Grupp G | FR3. | Smedby AIS | Fristad/Sparsör/Borgstena | 1 - 1 | Läs mer | |
21/04 | 16:20 | Grupp G | TI1. | Fristad/Sparsör/Borgstena | IFK Falköping | 1 - 1 | Läs mer | |
21/04 | 18:50 | Grupp G | HÅ1. | Landvetter IS | Fristad/Sparsör/Borgstena | 0 - 1 | Läs mer | |
22/04 | 09:40 | Kval.m A/B 7 | HÅ1. | Fristad/Sparsör/Borgstena | Ale United | 6 - 5 | Läs mer | |
22/04 | 13:10 | A-Slutspel | SP1. | IFK Skövde 1 | Fristad/Sparsör/Borgstena | 0 - 2 | Läs mer | |
22/04 | 15:50 | A-Slutspel | UL2. | Fristad/Sparsör/Borgstena | IFK Falköping | 2 - 1 | Läs mer | |
22/04 | 17:30 | A-Slutspel | UL1. | Fristad/Sparsör/Borgstena | Skultorps IF | 0 - 4 | Läs mer |
-
Smedby AIS - Fristad/Sparsör/Borgstena 1 - 1 21/04 09:40, , Grupp G, FR3. -
Fristad/Sparsör/Borgstena - IFK Falköping 1 - 1 21/04 16:20, , Grupp G, TI1. -
Landvetter IS - Fristad/Sparsör/Borgstena 0 - 1 21/04 18:50, , Grupp G, HÅ1. -
Fristad/Sparsör/Borgstena - Ale United 6 - 5 22/04 09:40, , Kval.m A/B 7, HÅ1. -
IFK Skövde 1 - Fristad/Sparsör/Borgstena 0 - 2 22/04 13:10, , A-Slutspel, SP1. -
Fristad/Sparsör/Borgstena - IFK Falköping 2 - 1 22/04 15:50, , A-Slutspel, UL2. -
Fristad/Sparsör/Borgstena - Skultorps IF 0 - 4 22/04 17:30, , A-Slutspel, UL1.
Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristad/Sparsör/Borgstena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
IFK Falköping | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
Smedby AIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
Landvetter IS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m A/B 7
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristad/Sparsör/Borgstena | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 1 | 3 |
Ale United | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Svart |
Reserv 1: vit |