Näsets SK P08 Hamburg
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | 15:00 | Grupp F | UL4 | Näsets SK P08 Hamburg | AIK City | Läs mer | ||
| 28/04 | 17:00 | Grupp F | UL4 | IK Sturehov Röd | Näsets SK P08 Hamburg | Läs mer | ||
| 28/04 | 19:00 | Grupp F | UL3 | Näsets SK P08 Hamburg | Bankeryds SK Gul | Läs mer | ||
| 29/04 | 14:30 | Grupp H/Omg 2 | IP3 | IFK Skövde FK blå/vitt | Näsets SK P08 Hamburg | Läs mer | ||
| 29/04 | 15:15 | Grupp H/Omg 2 | IP3 | Näsets SK P08 Hamburg | Skövde AIK | Läs mer | ||
| 29/04 | 16:30 | Grupp H/Omg 2 | IP3 | Näsets SK P08 Hamburg | Tidaholms GIF / Vit | Läs mer |
-
Näsets SK P08 Hamburg - AIK City 28/04 15:00, , Grupp F, UL4 -
IK Sturehov Röd - Näsets SK P08 Hamburg 28/04 17:00, , Grupp F, UL4 -
Näsets SK P08 Hamburg - Bankeryds SK Gul 28/04 19:00, , Grupp F, UL3 -
IFK Skövde FK blå/vitt - Näsets SK P08 Hamburg 29/04 14:30, , Grupp H/Omg 2, IP3 -
Näsets SK P08 Hamburg - Skövde AIK 29/04 15:15, , Grupp H/Omg 2, IP3 -
Näsets SK P08 Hamburg - Tidaholms GIF / Vit 29/04 16:30, , Grupp H/Omg 2, IP3
Grupp F
| Lag | S |
|---|---|
| IK Sturehov Röd | 3 |
| AIK City | 3 |
| Bankeryds SK Gul | 3 |
| Näsets SK P08 Hamburg | 3 |
Grupp H/Omg 2
| Lag | S |
|---|---|
| Skövde AIK | 3 |
| Tidaholms GIF / Vit | 3 |
| Näsets SK P08 Hamburg | 3 |
| IFK Skövde FK blå/vitt | 3 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Vinröd |
| Reserv 1: Gul |