Landvetter IS
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04 | 08:00 | Grupp G | HÅ1. | IFK Falköping | Landvetter IS | 1 - 1 | Läs mer | |
21/04 | 13:50 | Grupp G | TI1. | Landvetter IS | Smedby AIS | 0 - 2 | Läs mer | |
21/04 | 18:50 | Grupp G | HÅ1. | Landvetter IS | Fristad/Sparsör/Borgstena | 0 - 1 | Läs mer | |
22/04 | 08:00 | Kval.m C/D 9 | FR1. | LEDIGPLATS 3 | Landvetter IS | 0 - 3 | Läs mer | |
22/04 | 14:50 | C-Slutspel | SP2. | Kållered SK | Landvetter IS | 4 - 6 | Läs mer | |
22/04 | 17:30 | C-Slutspel | BI1. | Torslanda IK Röd | Landvetter IS | 3 - 1 | Läs mer |
-
IFK Falköping - Landvetter IS 1 - 1 21/04 08:00, , Grupp G, HÅ1. -
Landvetter IS - Smedby AIS 0 - 2 21/04 13:50, , Grupp G, TI1. -
Landvetter IS - Fristad/Sparsör/Borgstena 0 - 1 21/04 18:50, , Grupp G, HÅ1. -
LEDIGPLATS 3 - Landvetter IS 0 - 3 22/04 08:00, , Kval.m C/D 9, FR1. -
Kållered SK - Landvetter IS 4 - 6 22/04 14:50, , C-Slutspel, SP2. -
Torslanda IK Röd - Landvetter IS 3 - 1 22/04 17:30, , C-Slutspel, BI1.
Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fristad/Sparsör/Borgstena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
IFK Falköping | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
Smedby AIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
Landvetter IS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
Kval.m C/D 9
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landvetter IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
LEDIGPLATS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Grön |
Reserv 1: västar |