Ifk Tidaholm Blå
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04 | 09:00 | Grupp F | TI2 | Ifk Tidaholm Blå | IF Hallby röd | Läs mer | ||
29/04 | 10:00 | Grupp F | TI2 | Våmbs IF | Ifk Tidaholm Blå | Läs mer | ||
29/04 | 14:30 | Grupp F | TI2 | IF Hallby blå | Ifk Tidaholm Blå | Läs mer | ||
29/04 | 19:00 | Grupp F | TI2 | Ifk Tidaholm Blå | Ekedalens SK | Läs mer | ||
29/04 | 20:00 | Grupp F | TI2 | Ifk Tidaholm Blå | Lerums IS P06 Svart | Läs mer |
-
Ifk Tidaholm Blå - IF Hallby röd 29/04 09:00, , Grupp F, TI2 -
Våmbs IF - Ifk Tidaholm Blå 29/04 10:00, , Grupp F, TI2 -
IF Hallby blå - Ifk Tidaholm Blå 29/04 14:30, , Grupp F, TI2 -
Ifk Tidaholm Blå - Ekedalens SK 29/04 19:00, , Grupp F, TI2 -
Ifk Tidaholm Blå - Lerums IS P06 Svart 29/04 20:00, , Grupp F, TI2
Grupp F
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Haga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ekedalens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IF Hallby blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Våmbs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IF Hallby röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Hjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ifk Tidaholm Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ifk Tidaholm Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Lerums IS P06 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Lerums IS P06 Lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Vit |
Reserv 1: Blå |