Lerums IS P06 Svart
| Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 11:00 | Grupp F | TI2 | Lerums IS P06 Svart | IF Hallby blå | Läs mer | ||
| 29/04 | 15:30 | Grupp F | TI2 | Ifk Tidaholm Vit | Lerums IS P06 Svart | Läs mer | ||
| 29/04 | 17:00 | Grupp F | TI2 | Ekedalens SK | Lerums IS P06 Svart | Läs mer | ||
| 29/04 | 18:00 | Grupp F | UL2 | Lerums IS P06 Svart | IFK Hjo | Läs mer | ||
| 29/04 | 20:00 | Grupp F | TI2 | Ifk Tidaholm Blå | Lerums IS P06 Svart | Läs mer |
-
Lerums IS P06 Svart - IF Hallby blå 29/04 11:00, , Grupp F, TI2 -
Ifk Tidaholm Vit - Lerums IS P06 Svart 29/04 15:30, , Grupp F, TI2 -
Ekedalens SK - Lerums IS P06 Svart 29/04 17:00, , Grupp F, TI2 -
Lerums IS P06 Svart - IFK Hjo 29/04 18:00, , Grupp F, UL2 -
Ifk Tidaholm Blå - Lerums IS P06 Svart 29/04 20:00, , Grupp F, TI2
Grupp F
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Haga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ekedalens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IF Hallby blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Våmbs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IF Hallby röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| IFK Hjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ifk Tidaholm Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ifk Tidaholm Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Lerums IS P06 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Lerums IS P06 Lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tröjfärger |
|---|
| Ordinarie: Lila |
| Reserv 1: - |