Lidköpings FK
Dag | Tid | Åldersgrupp | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 09:40 | Grupp L | UL1-1 | AIK P04 svart | Lidköpings FK | 0 - 2 | Läs mer | |
22/04 | 15:30 | Grupp L | NY1-1 | Lidköpings FK | Smedby AIS Vit | 0 - 0 | Läs mer | |
22/04 | 19:40 | Grupp L | UL1-1 | Jonsereds IF | Lidköpings FK | 8 - 0 | Läs mer | |
23/04 | 09:40 | Kval.m 6 | HÅ-1 | Torslanda IK Röd | Lidköpings FK | 5 - 0 | Läs mer | |
23/04 | 13:10 | B-Slutspel | LA1-1 | Lidköpings FK | BK Forward | 0 - 5 | Läs mer |
-
AIK P04 svart - Lidköpings FK 0 - 2 22/04 09:40, , Grupp L, UL1-1 -
Lidköpings FK - Smedby AIS Vit 0 - 0 22/04 15:30, , Grupp L, NY1-1 -
Jonsereds IF - Lidköpings FK 8 - 0 22/04 19:40, , Grupp L, UL1-1 -
Torslanda IK Röd - Lidköpings FK 5 - 0 23/04 09:40, , Kval.m 6, HÅ-1 -
Lidköpings FK - BK Forward 0 - 5 23/04 13:10, , B-Slutspel, LA1-1
Grupp L
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonsereds IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
Lidköpings FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 4 |
AIK P04 svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Smedby AIS Vit | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Kval.m 6
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torslanda IK Röd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 |
Lidköpings FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: röd/svart |
Reserv 1: röd/svart |